» Sitio Web
|
|
|
|
CDA |
Lenguaje | Descripción |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102651/1 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102651/2 | EUROPE_3 | Generic Trade NL Netherlands |
| CDA102651/3 | THAI | Generic Trade Thailand |
| CDA102651/7 | AMERICA_1 | Generic Trade USA |
| CDA102651/8 | AMERICA_2 | movistar Colombia |
| CDA102651/10 | EUROPE_3 | Generic Trade Belgium |
| CDA102651/11 | MEDITERR | TIM Greece |
| CDA102651/13 | EUROPE_2 | Generic Trade Australia |
| CDA102651/14 | HONG_KONG | Generic Trade Hong Kong |
| CDA102651/14 | HONG_KONG | Generic Trade Hong Kong |
| CDA102651/18 | ROGERS | Fido Canada |
| CDA102651/19 | AMERICA_2 | CTI Movil Argentina |
| CDA102651/24 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102651/26 | EUROPE_1 | Digicel Jamaica |
| CDA102651/29 | AMERICA_2 | Smartcom PCS Chile |
| CDA102651/30 | AMERICA_2 | TELCEL GSM Mexico |
| CDA102651/33 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102651/35 | AMERICA_2 | Generic Trade Argentina |
| CDA102651/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102651/39 | AMERICA_2 | Generic LAM |
| CDA102651/40 | C_ASIA | Generic Trade TR Turkey |
| CDA102651/41 | EUROPE_2 | Generic Trade UK United Kingdom |
| CDA102651/42 | EUROPE_4 | Telia Sweden |
| CDA102651/44 | VFE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102651/45 | M_EAST_N_AFR | Maroc Telecom Morocco |
| CDA102651/47 | FRANCE | Generic Trade France |
| CDA102651/49 | AMERICA_2 | movistar Mexico |
| CDA102651/50 | AMERICA_2 | Generic Southern Cone |
| CDA102651/51 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102651/52 | EUROPE_4 | Tele2 Norway |
| CDA102651/59 | EUROPE_5 | Generic Trade Italy |
| CDA102651/60 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102651/62 | EUROPE_4 | Telia Denmark |
| CDA102651/63 | FRANCE | BOUYGTEL France |
| CDA102651/64 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102651/201 | CHINA | Generic Trade China China |
| Titulo, Usuario, & Fecha | Último mensaje | Respuestas | Visitas | Foro |
|
Necesito el CDA para...
Darwing05
04/01/2011 20:30:18
|
8 | 8.735 | A2Uploader | |
|
[Discusión & Dudas]
Xperia™ Play
Heber
23/08/2011 19:00:25
|
45 | 41.743 | General Android | |
|
Guitar Hero III mp3...
packobox
04/03/2025 06:57:05
|
0 | 4.333 | Juegos | |
|
Flashear y modificar...
Barabba93
26/02/2025 09:29:49
|
0 | 4.674 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Necesitaría liberar un...
soniko2011
31/07/2011 18:23:26
|
11 | 16.670 | Liberar - Desbloquear | |
|
Liberar un Sony Ericsson...
viktorrios
27/11/2024 07:14:51
|
1 | 4.879 | Liberar - Desbloquear | |
|
[AYUDA]
instalación temas flash...
andywcore
04/11/2024 23:54:21
|
1 | 5.113 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
[AYUDA]
menus flash para w580
JES_W580i
22/09/2024 04:47:12
|
0 | 7.506 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Tema de Pedidos de...
Cr@cShoT
19/11/2009 17:01:18
|
78 | 121.409 | DB2010/12 | |
|
C905
marcos28
06/08/2024 09:32:58
|
0 | 13.316 | Liberar - Desbloquear |