» Sitio Web
|
|
|
|
CDA |
Lenguaje | Descripción |
| CDA102669/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102669/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102669/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102669/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102669/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102669/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102669/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102669/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102669/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102569/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102669/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102669/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102670/1 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102670/2 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102670/2 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102670/3 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102670/7 | THAI | Generic Trade Thailand |
| CDA102670/9 | EUROPE_2 | Optus Australia |
| CDA102670/11 | EUROPE_2 | Virgin Mobile Australia |
| CDA102670/12 | EUROPE_3 | Generic Trade Belgium |
| CDA102670/14 | AMERICA_2 | Entel PCS Chile |
| CDA102670/16 | EUROPE_1 | Digicel Jamaica |
| CDA102670/18 | VFE_LIVE_2 | F SFR France |
| CDA102670/19 | VFE_LIVE_2 | Vodacom SA South Africa |
| CDA102670/20 | EUROPE_4 | Telia Sweden |
| CDA102670/21 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102670/23 | FRANCE | Generic Trade France |
| CDA102670/24 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102670/27 | CENT_EUROPE | H PANNON GSM Hungary |
| CDA102670/28 | EUROPE_1 | Orange Spain |
| CDA102670/30 | VFE_LIVE_2 | Vodafone United Kingdom |
| CDA102670/33 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Australia |
| CDA102670/34 | VFE_LIVE_1 | Vodafone ES Spain |
| CDA102670/35 | VFE_LIVE_1 | Vodafone GR Greece |
| CDA102670/37 | VFE_LIVE_1 | Vodafone PT Portugal |
| CDA102670/38 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102670/38 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102670/41 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102670/42 | AMERICA_2 | Claro Peru Peru |
| CDA102670/43 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102670/44 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102670/45 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Austria |
| CDA102670/47 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102670/48 | T_MOB_INT_A | T-mobile United Kingdom |
| CDA102670/50 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Ireland |
| CDA102670/51 | VFE_LIVE_3 | Vodafone Romania |
| CDA102670/52 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102670/53 | VFE_LIVE_1 | Proximus Belgium |
| CDA102670/54 | VFE_LIVE_1 | Vodafone NL Netherlands |
| CDA102670/56 | AMERICA_2 | Generic LAM |
| CDA102670/59 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102670/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone NZ New Zealand |
| CDA102670/61 | EUROPE_3 | Telfort Netherlands |
| CDA102670/62 | APAC | Generic Trade ID Indonesia |
| CDA102670/64 | ORANGE_GEN | Mobistar Belgium |
| CDA102670/65 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Italy |
| CDA102670/67 | EUROPE_4 | Netcom Norway |
| CDA102670/69 | EUROPE_2 | Generic Trade UK United Kingdom |
| CDA102670/70 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102670/73 | M_EAST_N_AFR | Medi Telecom - Meditel Morocco |
| CDA102670/74 | C_ASIA | Generic Trade TR Turkey |
| CDA102670/77 | S_E_EUROPE | HR TELE2, HR 21902 Croatia |
| CDA102670/78 | BALTIC | Bite Lithuania |
| CDA102670/80 | BALTIC | LMT Latvia |
| CDA102670/81 | FRANCE | Coriolis MVNO FR France |
| CDA102670/83 | ORANGE_GEN | ORANGE F France |
| CDA102670/84 | AMERICA_2 | Megatel Honduras |
| CDA102670/86 | AMERICA_2 | Personal El Salvador |
| CDA102670/88 | EUROPE_3 | Rabo Mobiel Netherlands |
| CDA102670/302 | AMERICA_1 | Generic Trade USA |
| CDA102670/308 | AMERICA_2 | Movistar Chile |
| CDA102670/309 | AMERICA_2 | Comcel 3GSM Colombia |
| CDA102670/313 | AMERICA_2 | Porta Ecuador |
| CDA102670/314 | AMERICA_2 | Movistar Argentina |
| CDA102670/315 | AMERICA_2 | Personal Argentina |
| CDA102670/316 | AMERICA_2 | TELCEL GSM Mexico |
| CDA102670/317 | AMERICA_2 | movistar Mexico |
| CDA102670/319 | AMERICA_2 | Orange Dominican Republic |
| CDA102670/320 | AMERICA_2 | Movistar Ecuador |
| CDA102670/321 | AMERICA_2 | Generic Trade Argentina |
| CDA102670/322 | AMERICA_2 | movistar Guatemala |
| CDA102670/323 | AMERICA_2 | movistar Panama |
| CDA102670/326 | AMERICA_2 | Enitel - Alo Nicaragua |
| CDA102670/327 | AMERICA_2 | OLA Colombia |
| CDA102670/330 | ROGERS | Fido Canada |
| CDA102670/331 | AMERICA_2 | CTI Movil Argentina |
| CDA102670/334 | AMERICA_2 | Generic LAM |
| CDA102670/336 | AMERICA_2 | CandW Panama |
| CDA102670/337 | AMERICA_2 | Generic Trade PY Paraguay |
| CDA102670/343 | AMERICA_2 | TELCEL GSM Mexico |
| Titulo, Usuario, & Fecha | Último mensaje | Respuestas | Visitas | Foro |
|
Necesito el CDA para...
Darwing05
04/01/2011 20:30:18
|
8 | 7.498 | A2Uploader | |
|
[Discusión & Dudas]
Xperia™ Play
Heber
23/08/2011 19:00:25
|
45 | 34.741 | General Android | |
|
Guitar Hero III mp3...
packobox
04/03/2025 06:57:05
|
0 | 3.344 | Juegos | |
|
Flashear y modificar...
Barabba93
26/02/2025 09:29:49
|
0 | 3.698 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Necesitaría liberar un...
soniko2011
31/07/2011 18:23:26
|
11 | 14.832 | Liberar - Desbloquear | |
|
Liberar un Sony Ericsson...
viktorrios
27/11/2024 07:14:51
|
1 | 3.635 | Liberar - Desbloquear | |
|
[AYUDA]
instalación temas flash...
andywcore
04/11/2024 23:54:21
|
1 | 4.588 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
[AYUDA]
menus flash para w580
JES_W580i
22/09/2024 04:47:12
|
0 | 6.802 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Tema de Pedidos de...
Cr@cShoT
19/11/2009 17:01:18
|
78 | 115.832 | DB2010/12 | |
|
C905
marcos28
06/08/2024 09:32:58
|
0 | 12.725 | Liberar - Desbloquear |