» Sitio Web
|
|
|
K310 CDA List |
||
|
CDA |
Lenguaje | Descripción |
| CDA102570/2 | HONG_KONG | Generic Trade Hong Kong |
| CDA102570/5 | EUROPE_2 | o2 (PrePay) United Kingdom |
| CDA102570/6 | FRANCE | Generic Trade France |
| CDA102570/7 | ORANGE_GEN | Orange France |
| CDA102570/8 | ORANGE_GEN | Orange Slovak Republic |
| CDA102570/9 | EUROPE_4 | TeliaSonera Sweden |
| CDA102570/11 | EUROPE_1 | TMN Portugal |
| CDA102570/13 | VFE_LIVE_1 | Vodafone Portugal |
| CDA102570/15 | EUROPE_3 | Generic Trade Netherlands |
| CDA102570/16 | VFE_LIVE_1 | Vodafone Greece |
| CDA102570/17 | MEDITERR | TIM Greece |
| CDA102570/18 | M_EAST_N_AFR | Maroc Telecom Morocco |
| CDA102570/20 | ORANGE_GEN | Mobistar (Orange) Belgium |
| CDA102570/22 | EUROPE_1 | Amena (Orange) Spain |
| CDA102570/24 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102570/25 | VFE_LIVE_1 | Telenor Sweden |
| CDA102570/27 | CENT_EUROPE | Pannon GSM Hungary |
| CDA102570/28 | S_E_EUROPE | Mobitel Slovenia |
| CDA102570/29 | CENT_EUROPE | Polkomtel PLUS Poland |
| CDA102570/29 | CENT_EUROPE | Polkomtel PLUS Poland |
| CDA102570/30 | CENT_EUROPE | PTC ERA (T-Mobile) Poland |
| CDA102570/31 | ORANGE_GEN | Orange Poland |
| CDA102570/32 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Hungary |
| CDA102570/33 | EUROPE_2 | Generic Trade Germany |
| CDA102570/35 | VFE_LIVE_1 | Vodafone Netherlands |
| CDA102570/37 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Ireland |
| CDA102570/38 | EUROPE_5 | Orange Switzerland |
| CDA102570/39 | VFE_LIVE_2 | SFR (Vodafone) France |
| CDA102570/40 | VFE_LIVE_2 | Vodafone New Zealand |
| CDA102570/41 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Australia |
| CDA102570/45 | AMERICA_2 | Entel PCS Chile |
| CDA102570/47 | VFE_LIVE_3 | Vodafone (Use Oskar) Czech Republic |
| CDA102570/50 | EUROPE_2 | o2 Ireland |
| CDA102570/52 | AMERICA_2 | Movistar Colombia |
| CDA102570/53 | AMERICA_2 | Digitel (TIM) Venezuela |
| CDA102570/54 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102570/55 | AMERICA_2 | Movistar Chile |
| CDA102570/56 | AMERICA_2 | Comcel Colombia |
| CDA102570/57 | VFE_LIVE_3 | SI mobil (Vfe) Slovenia |
| CDA102570/58 | VFE_LIVE_3 | VIP Net (Vfe) Croatia |
| CDA102570/60 | VFE_LIVE_1 | Proximus (Vfe) Belgium |
| CDA102570/61 | VFE_LIVE_2 | Vodafone (PrePay) United Kingdom |
| CDA102570/63 | AMERICA_2 | Claro Brazil |
| CDA102570/64 | AMERICA_2 | Oi (Telemar) Brazil |
| CDA102570/65 | AMERICA_2 | CTI Argentina |
| CDA102570/66 | AMERICA_2 | Movistar Argentina |
| CDA102570/67 | VFE_LIVE_3 | MOBIFON S.A. (Vodafone) Romania |
| CDA102570/68 | AMERICA_2 | Telecom Personal Argentina |
| CDA102570/69 | AMERICA_2 | Movistar Peru |
| CDA102570/70 | AMERICA_2 | Claro Peru |
| CDA102570/72 | AMERICA_2 | Movistar Ecuador |
| CDA102570/73 | AMERICA_2 | CTI Uruguay |
| CDA102570/74 | AMERICA_2 | Ancel Uruguay |
| CDA102570/75 | AMERICA_2 | Telefonica Mexico |
| CDA102570/77 | AMERICA_2 | Telcel Mexico |
| CDA102570/78 | THAI | Generic Trade Thailand |
| CDA102570/80 | INDIA | Generic Trade India |
| CDA102570/81 | CMCC | CMCC China |
| CDA102570/82 | CHINA | Generic Trade China |
| CDA102570/85 | AMERICA_2 | Orange Dominican Republic |
| CDA102570/86 | AMERICA_2 | TIM Brazil |
| CDA102570/87 | AMERICA_2 | Digicel Jamaica |
| CDA102570/88 | AMERICA_2 | Digicel Jamaica |
| CDA102570/89 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Omnitel Italy |
| CDA102570/90 | E_PLUS | E-Plus Germany |
| CDA102570/92 | T_MOB_INT_B | T-Mobile Slovak Republic |
| CDA102570/93 | EUROPE_3 | Generic Trade Belgium |
| CDA102570/94 | T_MOB_INT_B | T-Mobile Croatia |
| CDA102570/95 | C_ASIA | Generic Trade Turkey |
| CDA102570/96 | M_EAST_N_AFR | Meditel Morocco |
| CDA102570/98 | T_MOB_INT_B | T-Mobile Hungary |
| CDA102570/101 | ORANGE_GEN | Orange United Kingdom |
| CDA102570/102 | AMERICA_2 | Generic Trade Brazil |
| CDA102570/108 | AMERICA_2 | Telemig Celular Brazil |
| CDA102570/110 | AMERICA_2 | Telefonica Movistar Panama |
| CDA102570/111 | AMERICA_2 | Enitel Nicaragua |
| CDA102570/113 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Czech Republic |
| CDA102570/114 | AMERICA_2 | Movistar Guatemala |
| CDA102570/116 | AMERICA_2 | Telefonica El Salvador |
| CDA102570/117 | AMERICA_2 | Cable and Wireless Panama |
| CDA102570/119 | AMERICA_2 | Colombia Movil Colombia |
| CDA102570/121 | AMERICA_2 | Megatel Honduras |
| CDA102570/122 | AMERICA_2 | Telgua Guatemala |
| CDA102570/125 | FRANCE | Bouygues Telecom France |
| CDA102570/126 | VFE_LIVE_3 | VIP Net (Vfe) Croatia |
| CDA102570/127 | EUROPE_2 | Generic Trade United Kingdom |
| CDA102570/128 | AMERICA_2 | Smart Com Chile |
| CDA102570/129 | CENT_EUROPE | Eurotel Czech Republic |
| CDA102570/130 | S_E_EUROPE | Tele2 Croatia |
| CDA102570/131 | INDIA | Bollywood India |
| CDA102570/135 | EUROPE_2 | tele.ring Austria |
| CDA102570/137 | EUROPE_2 | Virgin Mobile Australia |
| CDA102570/138 | EUROPE_1 | Amena (Orange) Spain |
| CDA102570/139 | AMERICA_1 | Videotron Canada |
| CDA102570/140 | EUROPE_5 | Wind Italy |
| CDA102570/141 | EUROPE_5 | Orange Switzerland |
| CDA102570/142 | EUROPE_5 | Sunrise Switzerland |
| CDA102570/144 | VFE_LIVE_3 | MOBILTEL EAD Bulgaria |
| CDA102570/147 | ORANGE_CH | Orange Spain |
| CDA102570/150 | S_ASIA_LEVAN | Cellcom Israel |
| CDA102570/152 | S_E_EUROPE | HT-Mobline Komunikacije (Eronet) Bosnia and Herzegovina |
| CDA102570/155 | INDIA | Generic Trade India |
| CDA102570/156 | EUROPE_1 | Euskaltel Spain |
| CDA102570/157 | VFE_LIVE_1 | CYTA (Vfe) Cyprus |
| CDA102570/158 | M_EAST_N_AFR | Maroc Telecom Morocco |
| CDA102570/159 | AMERICA_2 | Telcel Mexico |
| CDA102570/160 | AMERICA_2 | Movistar Venezuela |
| CDA102570/161 | EUROPE_5 | Orange Switzerland |
| CDA102570/162 | VFE_LIVE_2 | LuxGSM (Vfe) Luxembourg |
| CDA102570/165 | VFE_LIVE_2 | Telsim (Vfe) Turkey |
| CDA102570/170 | E_PLUS | E-Plus Germany |
| CDA102570/171 | APAC | Generic Trade Indonesia |
| CDA102570/173 | INDIA | Generic Trade India |
| CDA102570/177 | EUROPE_3 | KPN Mobile Netherlands |
| CDA102570/178 | S_ASIA_LEVAN | Generic Trade Pakistan |
| CDA102570/179 | M_EAST_N_AFR | Generic Trade Northern Africa |
| CDA102576/Z | CS | Generic - Customer Services Worldwide |
| CDA102576/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102576/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102576/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102576/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102576/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102576/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102576/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102576/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102576/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102576/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102576/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102576/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102576/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102576/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102576/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102576/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102576/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102576/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102576/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102576/103 | INDIA | GENERIC INDIA |
| CDA102576/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102576/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102576/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102576/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102576/108 | CHINA | GENERIC CHINA |
| CDA102576/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102576/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| Titulo, Usuario, & Fecha | Último mensaje | Respuestas | Visitas | Foro |
|
Necesito el CDA para...
Darwing05
04/01/2011 20:30:18
|
8 | 7.455 | A2Uploader | |
|
[Discusión & Dudas]
Xperia™ Play
Heber
23/08/2011 19:00:25
|
45 | 34.246 | General Android | |
|
Guitar Hero III mp3...
packobox
04/03/2025 06:57:05
|
0 | 3.301 | Juegos | |
|
Flashear y modificar...
Barabba93
26/02/2025 09:29:49
|
0 | 3.658 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Necesitaría liberar un...
soniko2011
31/07/2011 18:23:26
|
11 | 14.744 | Liberar - Desbloquear | |
|
Liberar un Sony Ericsson...
viktorrios
27/11/2024 07:14:51
|
1 | 3.602 | Liberar - Desbloquear | |
|
[AYUDA]
instalación temas flash...
andywcore
04/11/2024 23:54:21
|
1 | 4.561 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
[AYUDA]
menus flash para w580
JES_W580i
22/09/2024 04:47:12
|
0 | 6.772 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Tema de Pedidos de...
Cr@cShoT
19/11/2009 17:01:18
|
78 | 115.462 | DB2010/12 | |
|
C905
marcos28
06/08/2024 09:32:58
|
0 | 12.684 | Liberar - Desbloquear |