» Sitio Web
|
|
|
K550 CDA List |
||
|
CDA |
Lenguaje | Descripción |
| CDA102568/Z | CS | Generic - Customer Services Worldwide |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/8 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/106 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/108 | CHINA | GENERIC CHINA |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/122 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/200 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/201 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/202 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/203 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/204 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/205 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/206 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/207 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/208 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/209 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102743/1 | EUROPE_2 | One Austria |
| CDA102743/2 | AMERICA_2 | Comcel 3GSM Colombia |
| CDA102743/3 | E_PLUS | E-PLUS DE Germany |
| CDA102743/3 | E_PLUS | E-PLUS DE Germany |
| CDA102743/4 | CENT_EUROPE | Telefonica O2 Czech republic |
| CDA102743/4 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102743/4 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102743/6 | AMERICA_2 | Generic Trade Brazil |
| CDA102743/7 | FRANCE | Generic Trade France |
| CDA102743/8 | HONG_KONG | Customized Hong Kong |
| CDA102743/8 | HONG_KONG | Generic Trade Hong Kong |
| CDA102743/9 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102743/9 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102743/10 | EUROPE_5 | Generic Trade Italy |
| CDA102743/12 | APAC | Generic Trade PH Philippines |
| CDA102743/13 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102743/14 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102743/15 | THAI | Generic Trade Thailand |
| CDA102743/16 | BALTIC | LMT Latvia |
| CDA102743/17 | EUROPE_3 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102743/19 | EUROPE_2 | Meteor Ireland |
| CDA102743/20 | EUROPE_4 | Netcom Norway |
| CDA102743/21 | EUROPE_2 | O2 Ireland |
| CDA102743/22 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102743/22 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102743/24 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102743/25 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102743/25 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102743/25 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102743/25 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102743/26 | EUROPE_1 | Optimus Portugal |
| CDA102743/28 | CENT_EUROPE | H PANNON GSM Hungary |
| CDA102743/29 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102743/29 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102743/29 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102743/29 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/30 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102743/31 | EUROPE_5 | Sunrise Switzerland |
| CDA102743/32 | EUROPE_4 | Sonofon Denmark |
| CDA102743/33 | EUROPE_4 | TDC mobil Denmark |
| CDA102743/34 | AMERICA_2 | TELCEL GSM Mexico |
| CDA102743/35 | EUROPE_4 | Tele2 Norway |
| CDA102743/36 | M_EAST_N_AFR | Medi Telecom - Meditel Morocco |
| CDA102743/37 | EUROPE_4 | Telia Denmark |
| CDA102743/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102743/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102743/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102743/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102743/38 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102743/39 | EUROPE_4 | Telia Sweden |
| CDA102743/39 | EUROPE_4 | Telia Sweden |
| CDA102743/41 | MEDITERR | TIM Greece |
| CDA102743/42 | EUROPE_1 | TMN Portugal |
| CDA102743/44 | VFE_1 | Vodafone GR Greece |
| CDA102743/44 | VFE_1 | Vodafone GR Greece |
| CDA102743/45 | VFE_2 | Vodacom SA South Africa |
| CDA102743/46 | AMERICA_2 | Oi Brazil |
| CDA102743/47 | AMERICA_2 | TIM Brazil |
| CDA102743/51 | AMERICA_2 | movistar Colombia |
| CDA102743/51 | AMERICA_2 | movistar Colombia |
| CDA102743/52 | C_ASIA | Generic Trade TR Turkey |
| CDA102743/53 | EUROPE_4 | Telenor SE Sweden |
| CDA102743/54 | AMERICA_2 | Claro Brazil |
| CDA102743/55 | ORANGE_GEN | Orange United Kingdom |
| CDA102743/55 | ORANGE_GEN | Orange United Kingdom |
| CDA102743/57 | VFE_2 | A1 Austria |
| CDA102743/58 | VFE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102743/58 | VFE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102743/58 | VFE_2 | HR VIP Croatia |
| CDA102743/61 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Austria |
| CDA102743/61 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Austria |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/62 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/63 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102743/63 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102743/64 | T_MOB_INT_A | T-Mobile NL Netherlands |
| CDA102743/65 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102743/65 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102743/66 | T_MOB_INT_A | T-mobile United Kingdom |
| CDA102743/67 | VFE_2 | Vodafone DE Germany |
| CDA102743/68 | EUROPE_3 | Generic Trade BLX Benelux |
| CDA102743/69 | ORANGE_GEN | ORANGE F France |
| CDA102743/69 | ORANGE_GEN | ORANGE F France |
| CDA102743/70 | ORANGE_CH | Orange Switzerland |
| CDA102743/70 | ORANGE_CH | Orange Switzerland |
| CDA102743/71 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102743/71 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102743/71 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102743/71 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102743/72 | ORANGE_GEN | Orange PL Poland |
| CDA102743/72 | ORANGE_GEN | Orange PL Poland |
| CDA102743/72 | ORANGE_GEN | Orange PL Poland |
| CDA102743/72 | ORANGE_GEN | Orange PL Poland |
| CDA102743/73 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102743/73 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102743/75 | AMERICA_2 | Digicel Jamaica |
| CDA102743/75 | AMERICA_2 | Digicel Jamaica |
| CDA102743/78 | AMERICA_1 | Centennial Wileless USA |
| CDA102743/79 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102743/79 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102743/79 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102743/79 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102743/81 | AMERICA_1 | Cincinatti Bell US USA |
| CDA102743/83 | AMERICA_1 | Edge Wireless USA |
| CDA102743/85 | AMERICA_2 | Movistar Venezuela |
| CDA102743/86 | AMERICA_2 | Generic Trade Argentina |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/88 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/89 | AMERICA_2 | Personal Argentina |
| CDA102743/89 | AMERICA_2 | Personal Argentina |
| CDA102743/91 | AMERICA_2 | CTI Movil Argentina |
| CDA102743/92 | AMERICA_2 | Claro Peru Peru |
| CDA102743/93 | AMERICA_2 | Movistar Peru |
| CDA102743/94 | AMERICA_2 | Claro Chile |
| CDA102743/96 | AMERICA_2 | Movistar Chile |
| CDA102743/97 | AMERICA_2 | Orange Dominican Republic |
| CDA102743/99 | EUROPE_2 | Virgin United Kingdom |
| CDA102743/101 | EUROPE_2 | Generic Trade UK United Kingdom |
| CDA102743/102 | AMERICA_2 | CandW Panama |
| CDA102743/103 | AMERICA_2 | Personal El Salvador |
| CDA102743/105 | TELEF_GEN | movistar Spain |
| CDA102743/106 | AMERICA_2 | Telemovil El Salvador |
| CDA102743/106 | AMERICA_2 | Telemovil El Salvador |
| CDA102743/107 | AMERICA_2 | movistar Guatemala |
| CDA102743/108 | VFE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102743/109 | AMERICA_2 | Porta Ecuador |
| CDA102743/110 | AMERICA_2 | Movistar Ecuador |
| CDA102743/111 | AMERICA_2 | Generic LAM |
| CDA102743/114 | AMERICA_1 | Generic Trade USA |
| CDA102743/115 | AMERICA_2 | movistar Panama |
| CDA102743/115 | AMERICA_2 | movistar Panama |
| CDA102743/115 | AMERICA_2 | movistar Panama |
| CDA102743/117 | M_EAST_N_AFR | Generic Trade IN India |
| CDA102743/118 | APAC | Generic Trade ID Indonesia |
| CDA102743/118 | APAC | Customized Indonesia |
| CDA102743/120 | EUROPE_2 | Customized Australia |
| CDA102743/120 | EUROPE_2 | Generic Trade Australia |
| CDA102743/122 | AMERICA_2 | PCS Telgua Guatemala |
| CDA102743/123 | ORANGE_GEN | Orange NL Netherlands |
| CDA102743/123 | ORANGE_GEN | Orange NL Netherlands |
| CDA102743/125 | VFE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102743/126 | CENT_EUROPE | Telefonica O2 Slovak Republic |
| CDA102743/126 | CENT_EUROPE | Telefonica O2 Slovak Republic |
| CDA102743/126 | CENT_EUROPE | Telefonica O2 Slovak Republic |
| CDA102743/127 | BALTIC | Bite Lithuania |
| CDA102743/130 | S_E_EUROPE | HR TELE2, HR 21902 Croatia |
| CDA102743/131 | APAC | Generic Trade ID Indonesia |
| CDA102743/132 | VIVO | Vivo Brazil |
| CDA102743/135 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102743/137 | S_E_EUROPE | BA-ERONET Bosnia and Herzegovina |
| CDA102743/138 | EUROPE_2 | Tesco Mobile United Kingdom |
| CDA102743/139 | S_E_EUROPE | Telenor Serbia Serbia and Montenegro |
| CDA102743/140 | S_E_EUROPE | BH GSMBIH Bosnia and Herzegovina |
| CDA102743/141 | AMERICA_2 | movistar El Salvador |
| CDA102743/141 | AMERICA_2 | movistar El Salvador |
| CDA102743/144 | AMERICA_2 | TELCEL GSM Mexico |
| CDA102743/145 | S_E_EUROPE | Mobilkom Serbia and Montenegro |
| CDA102743/145 | S_E_EUROPE | Mobilkom Serbia and Montenegro |
| CDA102743/145 | S_E_EUROPE | Mobilkom Serbia and Montenegro |
| CDA102743/152 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/155 | FRANCE | Virgin Mobile France |
| CDA102743/156 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102743/157 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/157 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102743/158 | RUSSIA | Customized Russia |
| CDA102743/160 | RUSSIA | Svyaznoy Russia |
| CDA102743/161 | FRANCE | Orange Reunion France |
| CDA102743/162 | EUROPE_2 | Tele.ring Austria |
| CDA102743/165 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102743/167 | APAC | Customized Singapore |
| CDA102743/168 | TAIWAN | Customized Taiwan |
| CDA102743/300 | CMCC | CMCC China |
| CDA102743/300 | CMCC | CMCC China |
| CDA102743/301 | CHINA | Generic Trade China China |
| CDA102743/600 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102743/601 | I_MODE_1 | WIND Italy |
| CDA102743/601 | I_MODE_1 | WIND Italy |
| CDA102743/602 | I_MODE_1 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102743/603 | I_MODE_2 | GloBul Bulgaria |
| CDA102743/604 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102743/605 | I_MODE_1 | O2 United Kingdom |
| CDA102743/606 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102743/606 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102743/607 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102743/608 | I_MODE_FRANCE | BOUYGTEL France |
| CDA102743/609 | I_MODE_3 | Starhub Singapore |
| CDA102743/610 | I_MODE_1 | O2 UK prepay United Kingdom |
| CDA102743/612 | I_MODE_2 | Cosmorom Romania |
| CDA102743/613 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102864/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| 20070619201243 | AMERICA_2 | Vivo Brazil |
| 20070913205824 | AMERICA_2 | Movistar Chile |
| Titulo, Usuario, & Fecha | Último mensaje | Respuestas | Visitas | Foro |
|
Necesito el CDA para...
Darwing05
04/01/2011 20:30:18
|
8 | 7.352 | A2Uploader | |
|
[Discusión & Dudas]
Xperia™ Play
Heber
23/08/2011 19:00:25
|
45 | 33.386 | General Android | |
|
Guitar Hero III mp3...
packobox
04/03/2025 06:57:05
|
0 | 3.215 | Juegos | |
|
Flashear y modificar...
Barabba93
26/02/2025 09:29:49
|
0 | 3.539 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Necesitaría liberar un...
soniko2011
31/07/2011 18:23:26
|
11 | 14.443 | Liberar - Desbloquear | |
|
Liberar un Sony Ericsson...
viktorrios
27/11/2024 07:14:51
|
1 | 3.486 | Liberar - Desbloquear | |
|
[AYUDA]
instalación temas flash...
andywcore
04/11/2024 23:54:21
|
1 | 4.465 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
[AYUDA]
menus flash para w580
JES_W580i
22/09/2024 04:47:12
|
0 | 6.649 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Tema de Pedidos de...
Cr@cShoT
19/11/2009 17:01:18
|
78 | 114.938 | DB2010/12 | |
|
C905
marcos28
06/08/2024 09:32:58
|
0 | 12.578 | Liberar - Desbloquear |