con el numeral le das zoom y con el asterisco alejas
con el numeral le das zoom y con el asterisco alejas
otra cosa que no se es cuando pones las coor denadas en el celular jeje mira asi me sale ami que tengo que poner ??....me refiero a cual de estos numeros!..
GoogleMap
12-16: -24.80457923935144, -65.445556640625 : -24.784630380294693, -65.3961181640625
12-16: -24.809566454115625, -65.4400634765625 : -24.80457923935144, -65.3961181640625
12-16: -24.784630380294693, -65.4400634765625 : -24.76966873600213, -65.401611328125
12-16: -24.76966873600213, -65.4345703125 : -24.759694306473758, -65.4071044921875
12-16: -24.814553668879814, -65.4290771484375 : -24.809566454115625, -65.4071044921875
12-16: -24.759694306473758, -65.4290771484375 : -24.75470709170957, -65.41259765625
12-16: -24.75470709170957, -65.423583984375 : -24.749719876945385, -65.4180908203125
12-16: -24.75470709170957, -65.4180908203125 : -24.744732662181196, -65.41259765625
12-16: -24.819540883644, -65.41259765625 : -24.814553668879814, -65.4071044921875
12-16: -24.759694306473758, -65.41259765625 : -24.744732662181196, -65.4071044921875
12-16: -24.819540883644, -65.4071044921875 : -24.809566454115625, -65.401611328125
12-16: -24.76966873600213, -65.4071044921875 : -24.744732662181196, -65.401611328125
12-16: -24.824528098408187, -65.401611328125 : -24.809566454115625, -65.3961181640625
12-16: -24.784630380294693, -65.401611328125 : -24.744732662181196, -65.3961181640625
12-16: -24.824528098408187, -65.3961181640625 : -24.809566454115625, -65.390625
12-16: -24.779643165530505, -65.3961181640625 : -24.749719876945385, -65.390625
12-16: -24.77465595076632, -65.390625 : -24.759694306473758, -65.3851318359375
esas son coordenadas.. podes poner cualquiera... pero de la siguiente manera
-24.80956 ----> latitud
-65.44006 ----> longitud... acordate que maximo 5 numeros despues del punto... saludos!
hola...
no me sale el mapa como ago para que me salga ???
me sale las coordenadas jeje...
pero se ve un fondo blanco no mas..
saludos!
PD:no se si sea la ruta en la que puse....
me la podrias pasar tambien a esa ruta ??
Última edición por NEGRO_JVS; 11/09/2008 a las 17:01:48
Tenes que fijarte si tenes la carpeta MGMapsCache en la carpeta others, entonces pones e:/other/MGMapsCache
tambien chequea que estes en el tipo de mapa correcto, y que sea el zoom correcto... tambien proba navegando por los alrededores... porque por ahi justo estas en la puntita del mapa...
yo ya le puse los mapas de jalisco en mi w580 y funciona muy bien, pero me peso el mapa casi 300 mb chequen tener espacio antes de poner la carpeta hice el mapa desde zoom 11 hasta 16, saludos.
Una consulta, yo instalo el Gmapmaker y cuando termina de instalar me sale un mensaje de que no se puede correr aplicacion...porque sera?
Saludos y sigamos adelante.
prueba ejecutarlo en modo compatible con windows 95 o algo asi mira te vas a donde esta la aplcacion le das clikc derecho luego te vas a propiedades lurgo seleccionas la pestaña de compatibilidad y despues seleccionas la opcion que dice ejecutar en modo compatibilidad con; y seleccionas el windows 95 asi algunos programas me an corrido prueba y dices que tal sludos
tengo una duda cuando termina el gmapmaker de bajar los mapas, solo crea carpetas pero estan vacias, por que sera?
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores