Nuca es tarde para ayudar:

Velocidad proveida por ISP: 1 Mbps

Velocidad promedio de descarga de archivo: 111.9 Kb/s

Interrupciones: Ninguna

Tiempo de descarga: Aproximadamente 6 minutos

Ping con servidor de descarga:

ns2.topsony.com [69.64.56.220] Minimo 137 ms, Maximo 143, Media 139 ms 100% Recibidos
ns1.topsony.com [209.239.127.148]
Minimo 137 ms, Maximo 139 ms, Media 137 ms 100% Recibidos

Comando Tracert a 209.239.127.148:
C:\Users\Dj RuLaZ>Tracert 209.239.127.148

Traza a la dirección static-ip-209-239-127-148.inaddr.intergenia.de [209.239.127.148]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms home [192.168.1.254]
2 18 ms 21 ms 23 ms dsl-servicio-l200.uninet.net.mx [200.38.193.226]

3 69 ms 70 ms 70 ms bb-la-grand-5-pos0-14-0-0.uninet.net.mx [201.125.48.58]
4 72 ms 98 ms 72 ms xe-10-0-0.bar1.Tustin1.Level3.net [4.53.180.5]
5 68 ms 70 ms 70 ms ae-0-11.bar2.Tustin1.Level3.net [4.69.136.198]
6 112 ms 107 ms 107 ms ae-10-10.ebr1.Dallas1.Level3.net [4.69.136.206]

7 115 ms 107 ms 107 ms ae-82-88.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.146.83]
8 118 ms 121 ms 125 ms ae-2-2.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.105]
9 140 ms 139 ms 141 ms ae-4-4.car1.StLouis1.Level3.net [4.69.132.181]
10 134 ms 137 ms 137 ms ae-11-11.car2.StLouis1.Level3.net [4.69.132.186]

11 139 ms 141 ms 138 ms MESH-SOLUTI.car2.StLouis1.Level3.net [4.53.162.78]
12 140 ms 139 ms 143 ms static-ip-69-64-45-140.inaddr.intergenia.de [69.64.45.140]
13 139 ms 137 ms 137 ms static-ip-209-239-127-148.inaddr.intergenia.de [209.239.127.148]

Traza completa.

Se que es mas de lo que piden, pero se que les va a servir de algo, espero...