w810 031 speed up the phone ¿De verdad funciona?
un saludo amigos, tengo una duda con este parche, que lo que hace es borrar las imagenes que no se usan del main para dar mayor estabilidad y mas agilidad. lo que yo hice es tomar este parche de w810 031 para crear uno igual para W600 R7CA017 y ya que lo hice (removí casi 3 veces mas imagenes que el original) no noto alguna diferencia,
las direcciones de las imagenes las tome con el programa se extractor (que se usa para extraer los graficos de sistema) y reemplazé los primeros 4 caracteres de cada uno por 0000 ceros, igual que el parche original, (pero no noto diferencia !!!
aqui el parche original en el que me basé
Parche VKP ;W810 SW-R4EA031
;Speed up the phone
;By removing images from firmware, horses, pigs etc
;Removed more than fifty pictures
;v.1.1
;© Xamid
;(p) qwerty12
+44140000
5B1411: 7E20 0000
5B1CD0: 8E20 0000
5B26EC: 8E20 0000
5B2F5F: 8E20 0000
5B37D4: 8E20 0000
5B40E1: 8E20 0000
5B53FD: 8E20 0000
5B5E04: 8E20 0000
5B6755: 8E20 0000
5B711F: 8E20 0000
5B7A97: 8E20 0000
7ED9A2: 8E95 0000
7EB872: 8E95 0000
7EE4CC: 6E10 0000
7EE7A1: 6E10 0000
7EEA76: 6E15 0000
7EEDFF: 3E15 0000
7EEFCB: 6E15 0000
7EF40E: 6E15 0000
7EB3BF: 5E1F 0000
7EAF0C: 5E1F 0000
7EA936: 0E02 0000
7EA47B: 8E37 0000
7EA039: 6E1F 0000
7E9BF7: 6E1F 0000
7E97DE: 6E1F 0000
7E93C5: 6E1F 0000
7E8FBA: 6E18 0000
7E8B84: 6E18 0000
7E86F9: 7718 0000
7E826C: 6E18 0000
7E803C: 4E18 0000
7E7C31: 6E18 0000
7E77EE: 7E18 0000
7E7377: 6E18 0000
7E6F29: 7E18 0000
7DBB3E: 8E95 0000
7DA593: 8E95 0000
7CE768: 8E95 0000
7CDF84: 8E95 0000
7CD283: 8E95 0000
7CC4F3: 8E40 0000
7CBE4A: 8E37 0000
7A5B57: 0205 0000
7A520C: 8E95 0000
7A4507: 8E95 0000
69EBD7: FE3E 0000
5F2FCE: 8E40 0000
5F23CE: 7E37 0000
5C9FB8: 8E50 0000
5F23CE: 7E37 0000
;locale=Russian_Russia.1251
y aqui mi parche ya portado lo que esta despues del punto y coma es el nombre de la imagen "borrada"
Parche VKP +440A0000
5981C6: 7E20 0000;E5AD
598A84: 8E20 0000;E5AE
5994A0: 8E20 0000;E5AF
59A588: 8E20 0000;E5B1
59AE95: 8E20 0000;E5B2
59B880: 7E20 0000;E5B3
59C1B1: 8E20 0000;E5B4
59CBB8: 8E20 0000;E5B5
59D509: 8E20 0000;E5B6
59DED3: 8E20 0000;E5B7
59E84B: 8E20 0000;E5B8
650FAD: 8E10 0000;E800
6512B0: 1E10 0000;E801
651420: 4E10 0000;E802
6515B3: 6E10 0000;E803
6518AB: 6E10 0000;E804
77CB13: 8E95 0000;EA3D
77EE9D: 8E10 0000;EA3E
77F08C: 8E18 0000;EA3F
77F3B4: 2E18 0000;EA40
77F542: 4E18 0000;EA41
77F81D: 8E18 0000;EA42
77FA4D: 4E18 0000;EA43
77FD31: 8E18 0000;EA44
77FF61: 8E18 0000;EA45
780156: 8E18 0000;EA46
780386: 4E1F 0000;EA47
7804D5: 4EIF 0000;EA48
780624: 4E1F 0000;EA49
7807A2: 4E1F 0000;EA4A
780920: 8E37 0000;EA4B
780EFA: 8E40 0000;EA4C
781B15: 5E1F 0000;EA4D
781E43: 5E1F 0000;EA4E
782171: 4E18 0000;EA4F
7824D0: 1E18 0000;EA50
7824E4: 8E95 0000;EA51
7831E9: 8E95 0000;EA52
783B44: 8E95 0000;EA53
785223: 4E10 0000;EA54
785302: 4E15 0000;EA55
7854CD: 6E15 0000;EA56
7856A0: 8E15 0000;EA57
785998: 2E10 0000;EA58
785B59: 5E18 0000;EA59
785FBC: 281E 0000;EA5A
7864CD: 5E18 0000;EA5B
7868E8: 281E 0000;EA5C
786DBA: 5E18 0000;EA5D
7871D6: 281E 0000;EA5E
7876A5: 5E18 0000;EA5F
787AB6: 281E 0000;EA60
787F7F: 5E18 0000;EA61
788398: 281E 0000;EA62
788876: 5E18 0000;EA63
788C77: 281E 0000;EA64
789131: 5E18 0000;EA65
78956B: 281E 0000;EA66
789A4F: 5E18 0000;EA67
789E59: 281E 0000;EA68
78A32B: 5E18 0000;EA69
78A729: 281E 0000;EA6A
78ABE3: 1E18 0000;EA6B
78AF99: 5E18 0000;EA6C
78B3BE: 281E 0000;EA6D
78B887: 5E18 0000;EA6E
78BCD3: 281E 0000;EA6F
78C1B1: 1E18 0000;EA70
78C254: 5E18 0000;EA71
78C6B7: 281E 0000;EA72
78CBDA: 5E18 0000;EA73
78CFF8: 281E 0000;EA74
78D4D6: 5E18 0000;EA75
78D902: 281E 0000;EA76
78DDFB: 5E18 0000;EA77
78E217: 281E 0000;EA78
78E6FE: 5E18 0000;EA79
78EB20: 281E 0000;EA7A
78F010: 5E18 0000;EA7B
78F417: 281E 0000;EA7C
78F8EC: 5E18 0000;EA7D
78FD3E: 281E 0000;EA7E
79022B: 5E18 0000;EA7F
790644: 281E 0000;EA80
790B2B: 5E18 0000;EA81
790F3E: 281E 0000;EA82
791416: 1E18 0000;EA83
7917CC: 5E18 0000;EA84
791BF8: 281E 0000;EA85
7920EB: 5E18 0000;EA86
79253C: 281E 0000;EA87
792A32: 5E18 0000;EA88
792E16: 381E 0000;EA89
79330F: 5E18 0000;EA8A
793783: E518 0000;EA8B
793BC2: 5E18 0000;EA8C
794019: 5E18 0000;EA8D
794445: 5E18 0000;EA8E
79488C: 5E18 0000;EA8F
794C93: 5E18 0000;EA90
7950D7: 5E18 0000;EA91
795507: 5E18 0000;EA92
795917: 1E18 0000;EA93
795CC4: 5E18 0000;EA94
796115: 5E18 0000;EA95
796568: 5E18 0000;EA96
7967D0: 1E18 0000;EA97
796A46: 371E 0000;EA98
796DF3: 2E18 0000;EA99
7971C5: 1E18 0000;EA9A
797596: 2E18 0000;EA9B
79796E: 6E18 0000;EA9C
797EA8: 6E18 0000;EA9D
79836A: 7E18 0000;EA9E
798639: 1E08 0000;EA9F
798701: 1E08 0000;EAA0
7987C9: 1E18 0000;EAA1
7987DD: 1E18 0000;EAA2
7987F1: 1E18 0000;EAA3
7989A9: 1E10 0000;EAA4
7989F9: 1E10 0000;EaA5
798A4A: 8E95 0000;EAA6
79A82A: 8E95 0000;EAA7
79C4EC: 8E95 0000;EAA8
79E667: 8E95 0000;EAA9
7A0591: 8E95 0000;EAAA
7A1D07: 8E95 0000;EAAB
7A38C4: 8E1F 0000;EAAC
7A3D38: 8E1F 0000;EAAD
7A4125: 8E1F 0000;EAAE
7A4587: 7E1F 0000;EAAF
7A4A5D: 8E37 0000;EAB0
7A57E3: 8E40 0000;EAB1
7A6A83: 7E1F 0000;EAB2
7A6FAE: 7E1F 0000;EAB3
7A7345: 7E18 0000;EAB4
7A7921: 7E18 0000;EAB5
7A7C62: 6E1F 0000;EAB6
7A81B4: 7E1F 0000;EAB7
7A85D2: 8E10 0000;EAB8
7A87C0: 5E18 0000;EAB9
7A8A3D: 4E18 0000;EABA
7A8CA2: 4E18 0000;EABB
7A9030: 4E18 0000;EABC
7A9174: 8E18 0000;EABD
7A96E7: 4E18 0000;EABE
7A9824: 4E18 0000;EABF
7A9968: 4E1F 0000;EAC0
7A9AA5: 4E1F 0000;EAC1
7A9BE2: 4E1F 0000;EAC2
7A9D1B: 4E1F 0000;EAC3
7A9E54: 8E37 0000;EAC4
7AA4FD: 8E40 0000;EAC5
7AAD71: 5E1F 0000;EAC6
7AAFFF: 5E1F 0000;EAC7
7AB28D: 8E95 0000;EAC8
7ABF8E: 8E95 0000;EAC9
7AC772: 8E95 0000;EACA
7AD5B2: 4E10 0000;EACB
7AD691: 4E15 0000;EACC
7AD79F: 6E15 0000;EACD
7ADB4F: 4E15 0000;EACE
7ADCF6: 1E13 0000;EACF
7ADF52: 6E10 0000;EAD0
7AE225: 6E18 0000;EAD1
7AE85E: 6E18 0000;EAD2
7AEED4: 7E18 0000;EAD3
7AF500: 8E18 0000;EAD4
7AFB68: 6E18 0000;EAD5
7B0015: 8E18 0000;EAD6
7B060C: 8E18 0000;EAD7
7B0C9D: 6E18 0000;EAD8
7B114A: 6E18 0000;EAD9
7B1686: 8E18 0000;EADA
7B1B11: 8E18 0000;EADB
7B1F93: 8E18 0000;EADC
7B240A: 0E95 0000;EADD
7B29AA: 0E95 0000;EADE
7B2F76: 0E95 0000;EADF
7B3519: 0E95 0000;EAE0
7B39EF: 0E95 0000;EAE1
7B3FDB: 0E95 0000;EAE2
7B45A3: 0E95 0000;EAE3
7B4B3C: 8E1F 0000;EAE4
7B502A: 8E1F 0000;EAE5
7B5518: 8E1F 0000;EAE6
7B59DD: 8E1F 0000;EAE7
7B5EA2: 8E37 0000;EAE8
7B69EA: 8E40 0000;EAE9
7B7935: 6E1F 0000;EAEA
7B7F72: 6E1F 0000;EAEB
7B85AF: 8E95 0000;EAEC
7B9B5A: 8E95 0000;EAED
7BB5A3: 6E10 0000;EAEE
7BB837: 6E10 0000;EAEF
7BBA85: 8E15 0000;EAF0
7BBDCD: 6E15 0000;EAF1
7BC14A: 6E15 0000;EAF2
7BC601: 7E15 0000;EAF3
7BC994: 1E0A 0000;EAF4
7BC9C8: 8E95 0000;EAF5
7BEB60: 8E95 0000;EAF6
7C08E7: 8E95 0000;EAF7
7C27A4: 1E10 0000;EAF8
7C2914: 1E0A 0000;EAF9
7C2947: 2E10 0000;EAFA
7C2B08: 2E10 0000;EAFB
7C2D04: 2E10 0000;EAFC
7C2F09: 2E10 0000;EAFD
7C3105: 2E10 0000;EAFE
7C3248: 2E10 0000;EAFF
7C3453: 6E10 0000;EB00
7C3820: 2E10 0000;EB01
7C3A5A: 4E10 0000;EB02
7C3CFC: 1E15 0000;EB03
7C3F93: 1E15 0000;EB04
7C40D0: 5E15 0000;EB05
7C43F3: 1E15 0000;EB06
7C45A8: 1E10 0000;EB07
7C4710: 6E10 0000;EB08
7C49E5: 5E18 0000;EB09
7C4DC3: 7E18 0000;EB0A
7C5211: 6E18 0000;EB0B
7C5688: 7E18 0000;EB0C
7C5ACB: 6E18 0000;EB0D
7C5ED6: 4E18 0000;EB0E
7C6106: 6E18 0000;EB0F
7C6593: 7718 0000;EB10
7C6A1E: 6E18 0000;EB11
7C6E54: 6E18 0000;EB12
7C725F: 6E1F 0000;EB13
7C7678: 6E1F 0000;EB14
7C7A91: 6E1F 0000;EB15
7C7ED3: 6E1F 0000;EB16
7C8315: 8E37 0000;EB17
7C87F0: 8E40 0000;EB18
7C8DA6: 5E1F 0000;EB19
7C9259: 5EIF 0000;EB1A
7C970C: 8E95 0000;EB1B
7CB83C: 8E95 0000;EB1C
7CC366: 6E10 0000;EB1D
7CC63B: 6E10 0000;EB1E
7CC910: 6E15 0000;EB1F
7CCC99: E615 0000;EB20
7CCE65: 6E15 0000;EB21
7CD2A8: 6E15 0000;EB22
este parche me interesa mucho porque este modelo casi no tiene heap y con algunos elfs y SYSGFX se vuelve algo lento, y ya no se pueden usar gifs decentemente de fondo de pantalla
espero y me puedan ayudar:a45:
solo quiero saber si el parche original les funhciona, osea para w810 porque el mio no me hace alguna diferencia