Maths
24/07/2010, 04:23:11
Hola gente, bueno tengo un w300i totalmente muerto.. no encience, no prende luz de ningun tipo.. pero el xs++ lo reconoce bien despues de un rato largo cargando (sin prender ninguna lucesita) por lo que supongo q al estar conectado al cargador.. esta cargando :P
bueno.. el log del xs++ es el siguiente:
03:18:06| XS++ v3.2 Dev1 (Crystal) Ready !
03:18:06| Executed on Microsoft Windows XP
03:18:11|
03:18:11| Attempting to open the interface...
03:18:11|
03:18:11| TURN OFF PHONE!
03:18:11| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
03:18:11| You have 30 seconds...
03:18:11|
03:18:16| Baseband ID: 8040
03:18:16| Protocol Version: 3.1
03:18:16|
03:18:16| Sending db2010_cid00_prodid_p3l.bin...
03:18:17| Applet ID: 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
03:18:17| This is a PRODUCTION_ID loader
03:18:17| Activating GDFS...
03:18:17| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:W300 GDFS:????)
03:18:17| ...using IMEI name
03:18:17|
03:18:17| Profiling SEMC phone...
03:18:17| Platform: DB2010
03:18:17| OTP CID: 49
03:18:17| EROM CID: 49
03:18:17| EROM Color: Red
03:18:17| IMEI: 35424401xxxxxx
03:18:17| Phone ID: W300
03:18:17| Region: ›cv*A
03:18:17| CDA: ›c¢*A ›c¢*A
03:18:17| Firmware Version: ›b‰
03:18:17| EROM: n/a
03:18:17| Ready for operation!
alguien me da una manito.. porque no me gusta para nada esos dibujitos :P
gracias a todos desde ahora!!
Maths
bueno.. el log del xs++ es el siguiente:
03:18:06| XS++ v3.2 Dev1 (Crystal) Ready !
03:18:06| Executed on Microsoft Windows XP
03:18:11|
03:18:11| Attempting to open the interface...
03:18:11|
03:18:11| TURN OFF PHONE!
03:18:11| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
03:18:11| You have 30 seconds...
03:18:11|
03:18:16| Baseband ID: 8040
03:18:16| Protocol Version: 3.1
03:18:16|
03:18:16| Sending db2010_cid00_prodid_p3l.bin...
03:18:17| Applet ID: 061113 1250 ALUCXC125872_COMPACTPRODUCTION_ID_LOADER P3L
03:18:17| This is a PRODUCTION_ID loader
03:18:17| Activating GDFS...
03:18:17| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:W300 GDFS:????)
03:18:17| ...using IMEI name
03:18:17|
03:18:17| Profiling SEMC phone...
03:18:17| Platform: DB2010
03:18:17| OTP CID: 49
03:18:17| EROM CID: 49
03:18:17| EROM Color: Red
03:18:17| IMEI: 35424401xxxxxx
03:18:17| Phone ID: W300
03:18:17| Region: ›cv*A
03:18:17| CDA: ›c¢*A ›c¢*A
03:18:17| Firmware Version: ›b‰
03:18:17| EROM: n/a
03:18:17| Ready for operation!
alguien me da una manito.. porque no me gusta para nada esos dibujitos :P
gracias a todos desde ahora!!
Maths