» Sitio Web
|
|
|
K610 CDA List |
||
|
CDA |
Lenguaje | Descripción |
| CDA102497/1 | EUROPE_2 | Telstra Australia |
| CDA102497/4 | TAIWAN | Generic Trade Taiwan |
| CDA102497/5 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102497/5 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102497/6 | EUROPE_4 | Tele2 Norway |
| CDA102497/8 | T_MOB_INT_A | T-mobile United Kingdom |
| CDA102497/8 | T_MOB_INT_A | T-mobile United Kingdom |
| CDA102497/9 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102497/9 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102497/9 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102497/11 | EUROPE_1 | TMN Portugal |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/12 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102497/13 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102497/15 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102497/15 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102497/15 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102497/15 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102497/15 | CENT_EUROPE | EUROTEL - CZ Czech republic |
| CDA102497/16 | CENT_EUROPE | H PANNON GSM Hungary |
| CDA102497/16 | CENT_EUROPE | H PANNON GSM Hungary |
| CDA102497/18 | EUROPE_3 | Generic Trade NL Netherlands |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/19 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/20 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/21 | EUROPE_1 | Optimus Portugal |
| CDA102497/22 | EUROPE_4 | Telia Sweden |
| CDA102497/23 | EUROPE_3 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102497/24 | HUTCH_1 | 3 Sweden |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/25 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/29 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102497/29 | EUROPE_2 | O2 United Kingdom |
| CDA102497/30 | ORANGE_GEN | Orange United Kingdom |
| CDA102497/31 | EUROPE_1 | AMENA Spain |
| CDA102497/32 | ORANGE_GEN | ORANGE F France |
| CDA102497/33 | E_PLUS | E-PLUS DE Germany |
| CDA102497/34 | FRANCE | Generic Trade France |
| CDA102497/36 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102497/36 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102497/36 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102497/36 | ORANGE_GEN | Orange RO Romania |
| CDA102497/37 | EUROPE_4 | Netcom Norway |
| CDA102497/38 | VFE_LIVE_2 | Vodafone United Kingdom |
| CDA102497/39 | VFE_LIVE_2 | Vodafone DE Germany |
| CDA102497/40 | VFE_LIVE_1 | Vodafone GR Greece |
| CDA102497/42 | VFE_LIVE_1 | Telenor SE Sweden |
| CDA102497/44 | VFE_LIVE_1 | Vodafone NL Netherlands |
| CDA102497/46 | HUTCH_1 | 3 United Kingdom |
| CDA102497/48 | HUTCH_1 | 3 Denmark |
| CDA102497/49 | HUTCH_1 | 3 Australia |
| CDA102497/52 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Italy |
| CDA102497/53 | VFE_LIVE_1 | Vodafone ES Spain |
| CDA102497/56 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Australia |
| CDA102497/57 | EUROPE_2 | O2 DE Germany |
| CDA102497/59 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Austria |
| CDA102497/59 | T_MOB_INT_A | T-Mobile Austria |
| CDA102497/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102497/60 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/61 | EUROPE_2 | Generic Trade UK United Kingdom |
| CDA102497/62 | ORANGE_GEN | Orange PL Poland |
| CDA102497/63 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102497/63 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102497/63 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/64 | VFE_LIVE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102497/67 | VFE_LIVE_3 | Vodafone Romania |
| CDA102497/67 | VFE_LIVE_3 | Vodafone Romania |
| CDA102497/67 | VFE_LIVE_3 | Vodafone Romania |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/68 | VFE_LIVE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102497/69 | HUTCH_2 | 3 Hong Kong |
| CDA102497/70 | VFE_LIVE_3 | OSKAR Czech republic |
| CDA102497/70 | VFE_LIVE_3 | OSKAR Czech republic |
| CDA102497/70 | VFE_LIVE_3 | OSKAR Czech republic |
| CDA102497/70 | VFE_LIVE_3 | OSKAR Czech republic |
| CDA102497/71 | EUROPE_4 | TDC mobil Denmark |
| CDA102497/72 | M_EAST_N_AFR | Maroc Telecom Morocco |
| CDA102497/73 | M_EAST_N_AFR | Medi Telecom - Meditel Morocco |
| CDA102497/74 | EUROPE_2 | Optus Australia |
| CDA102497/75 | HONG_KONG | Generic Trade Hong Kong |
| CDA102497/76 | TELEFONICA | movistar Mexico |
| CDA102497/76 | TELEFONICA | movistar Mexico |
| CDA102497/77 | EUROPE_2 | Virgin United Kingdom |
| CDA102497/78 | EUROPE_5 | Sunrise Switzerland |
| CDA102497/79 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102497/79 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102497/79 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102497/79 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102497/79 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/80 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102497/82 | C_ASIA | Generic Trade TR Turkey |
| CDA102497/83 | EUROPE_3 | Generic Trade Belgium |
| CDA102497/84 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102497/84 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102497/84 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102497/84 | ORANGE_GEN | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102497/85 | ORANGE_CH | Orange Switzerland |
| CDA102497/86 | VFE_LIVE_1 | Proximus Belgium |
| CDA102497/87 | EUROPE_4 | Elisa Finland |
| CDA102497/88 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102497/88 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102497/88 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102497/89 | S_ASIA_LEVAN | IL Orange Israel |
| CDA102497/90 | EUROPE_4 | Sonofon Denmark |
| CDA102497/91 | MEDITERR | TIM Greece |
| CDA102497/93 | HUTCH_1 | 3 Ireland |
| CDA102497/95 | EUROPE_4 | Saunalahti Finland |
| CDA102497/96 | BALTIC | Tele2 Latvia |
| CDA102497/97 | EUROPE_4 | Sonera Finland |
| CDA102497/98 | VFE_LIVE_2 | Vodafone Malta |
| CDA102497/99 | AMERICA_2 | Claro Brazil |
| CDA102497/100 | ORANGE_GEN | Orange NL Netherlands |
| CDA102497/102 | APAC | Maxis Malaysia |
| CDA102497/104 | BALTIC | LMT Latvia |
| CDA102497/105 | EUROPE_2 | One Austria |
| CDA102497/106 | ORANGE_CH | Orange Spain Spain |
| CDA102497/107 | EUROPE_2 | Tesco Mobile United Kingdom |
| CDA102497/108 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102497/109 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/109 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/109 | VFE_LIVE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102497/110 | TAIWAN | CHT Taiwan |
| CDA102497/111 | S_ASIA_LEVAN | Cellcom Israel |
| CDA102497/111 | S_ASIA_LEVAN | Cellcom Israel |
| CDA102497/112 | EUROPE_4 | Generic Trade Sweden |
| CDA102497/113 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102497/113 | VFE_LIVE_2 | Swisscom Switzerland |
| CDA102497/114 | EUROPE_1 | Euskaltel Spain |
| CDA102497/115 | APAC | Generic Trade ID Indonesia |
| CDA102497/118 | EUROPE_1 | Xfera (Yoigo) Spain |
| CDA102497/118 | EUROPE_1 | Xfera (Yoigo) Spain |
| CDA102497/119 | EUROPE_4 | Telenor SE Sweden |
| CDA102497/120 | S_E_EUROPE | BA-ERONET Bosnia and Herzegovina |
| CDA102497/122 | TAIWAN | CHT Taiwan |
| CDA102497/124 | T_MOB_INT_A | T-Mobile DE Germany |
| CDA102497/125 | C_ASIA | Utel Ukraine |
| CDA102497/601 | E_PLUS | E-PLUS DE Germany |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Customized Russia |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Customized Russia |
| CDA102497/602 | RUSSIA | Customized Russia |
| CDA102497/603 | TELEFONICA | movistar Spain |
| CDA102497/606 | EUROPE_5 | Generic Trade Italy |
| CDA102497/607 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102497/608 | EUROPE_2 | Optus Australia |
| CDA102497/609 | VFE_LIVE_2 | Vodafone NZ New Zealand |
| CDA102497/611 | APAC | Generic Trade ID Indonesia |
| CDA102497/612 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102497/613 | TAIWAN | CHT Taiwan |
| CDA102497/614 | APAC | Customized Philippines |
| CDA102497/615 | TAIWAN | Customized Taiwan |
| CDA102555/4 | MEDITERR | Generic MEDITERR |
| CDA102568/Z | CS | Generic - Customer Services Worldwide |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/1 | BALTIC | GENERIC BALTIC |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/2 | CENT_EUROPE | GENERIC CENT_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/3 | S_E_EUROPE | GENERIC S_E_EUROPE |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/4 | MEDITERR | GENERIC MEDITERR |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/5 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/6 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/7 | C_ASIA | GENERIC C_ASIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/8 | RUSSIA | GENERIC RUSSIA |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/9 | ANZ | GENERIC ANZ |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/10 | EUROPE_1 | GENERIC EUROPE_1 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/11 | EUROPE_2 | GENERIC EUROPE_2 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/12 | EUROPE_3 | GENERIC EUROPE_3 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/13 | EUROPE_4 | GENERIC EUROPE_4 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/14 | EUROPE_5 | GENERIC EUROPE_5 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/15 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/16 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/17 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/101 | APAC | GENERIC APAC |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/102 | THAI | GENERIC THAI |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/104 | HONG_KONG | GENERIC HONG_KONG |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/105 | TAIWAN | GENERIC TAIWAN |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/106 | AMERICA_1 | GENERIC AMERICA_1 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/107 | AMERICA_2 | GENERIC AMERICA_2 |
| CDA102568/108 | CHINA | GENERIC CHINA |
| CDA102568/108 | CHINA | GENERIC CHINA |
| CDA102568/108 | CHINA | GENERIC CHINA |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/109 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102568/110 | S_ASIA_LEVAN | GENERIC S_ASIA_LEVAN |
| CDA102690/1 | I_MODE_1 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102690/1 | I_MODE_1 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/2 | I_MODE_2 | Cosmote Greece |
| CDA102690/3 | I_MODE_1 | WIND Italy |
| CDA102690/3 | I_MODE_1 | WIND Italy |
| CDA102690/4 | I_MODE_3 | Starhub Singapore |
| CDA102690/6 | I_MODE_1 | O2 United Kingdom |
| CDA102690/6 | I_MODE_1 | O2 United Kingdom |
| CDA102690/7 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102690/7 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102690/7 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102690/7 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102690/7 | I_MODE_TW | FET Taiwan |
| CDA102690/8 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/8 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/8 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/9 | I_MODE_1 | O2 UK prepay United Kingdom |
| CDA102690/9 | I_MODE_1 | O2 UK prepay United Kingdom |
| CDA102690/10 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/10 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/10 | I_MODE_1 | O2 Ireland |
| CDA102690/11 | I_MODE_2 | GloBul Bulgaria |
| CDA102690/11 | I_MODE_2 | GloBul Bulgaria |
| CDA102763/5 | EUROPE_2 | Generic Trade DE Germany |
| CDA102763/16 | EUROPE_4 | Telenor Mobil Norway |
| CDA102763/19 | T_MOB_INT_B | T-Mobile HR Croatia |
| CDA102763/24 | CENT_EUROPE | Era Poland |
| CDA102763/26 | CENT_EUROPE | Plus GSM Poland |
| CDA102763/27 | CENT_EUROPE | Orange SK Slovak Republic |
| CDA102763/28 | T_MOB_INT_A | T-Mobile CZ Czech republic |
| CDA102763/29 | T_MOB_INT_B | T-Mobile SK Slovak Republic |
| CDA102763/30 | S_E_EUROPE | MOBITEL Slovenia |
| CDA102763/32 | VFE_3 | SI vodafone Slovenia |
| CDA102763/34 | T_MOB_INT_B | T-Mobile H Hungary |
| CDA102763/37 | VFE_3 | HR VIP Croatia |
| CDA102763/44 | RUSSIA | Generic Trade Russia |
| CDA102763/46 | EUROPE_3 | Generic Trade BLX Benelux |
| CDA102763/67 | EUROPE_3 | KPN Mobile NL Netherlands |
| CDA102763/85 | CENT_EUROPE | H PANNON GSM Hungary |
| CDA102763/95 | BALTIC | Omnitel Lithuania |
| CDA102763/106 | VFE_2 | Vodafone HU Hungary |
| CDA102763/109 | EUROPE_3 | Generic Trade BLX Benelux |
| CDA102763/116 | S_E_EUROPE | Telenor Serbia Serbia and Montenegro |
| CDA102805/1 | FRANCE | GENERIC FRANCE |
| CDA102805/5 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102805/101 | M_EAST_N_AFR | GENERIC M_EAST_N_AFR |
| CDA102805/102 | APAC | GENERIC APAC |
| Titulo, Usuario, & Fecha | Último mensaje | Respuestas | Visitas | Foro |
|
Necesito el CDA para...
Darwing05
04/01/2011 20:30:18
|
8 | 7.395 | A2Uploader | |
|
[Discusión & Dudas]
Xperia™ Play
Heber
23/08/2011 19:00:25
|
45 | 33.686 | General Android | |
|
Guitar Hero III mp3...
packobox
04/03/2025 06:57:05
|
0 | 3.242 | Juegos | |
|
Flashear y modificar...
Barabba93
26/02/2025 09:29:49
|
0 | 3.573 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Necesitaría liberar un...
soniko2011
31/07/2011 18:23:26
|
11 | 14.479 | Liberar - Desbloquear | |
|
Liberar un Sony Ericsson...
viktorrios
27/11/2024 07:14:51
|
1 | 3.503 | Liberar - Desbloquear | |
|
[AYUDA]
instalación temas flash...
andywcore
04/11/2024 23:54:21
|
1 | 4.485 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
[AYUDA]
menus flash para w580
JES_W580i
22/09/2024 04:47:12
|
0 | 6.677 | Firmware - Actualización - Despersonalización - Cambio de idioma | |
|
Tema de Pedidos de...
Cr@cShoT
19/11/2009 17:01:18
|
78 | 115.023 | DB2010/12 | |
|
C905
marcos28
06/08/2024 09:32:58
|
0 | 12.595 | Liberar - Desbloquear |